| Бассейн 25 метров (мужчины) |
| Вольный стиль 50 м | 22,03 | 23,00 | 24,00 | 25,50 | 28,00 | 31,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 |
| Вольный стиль 100 м | 48,50 | 51,50 | 54,50 | 58,00 | 1.05,50 | 1.14,00 | 1.24,50 | б/вр | |
| Вольный стиль 200 м | 1.46,47 | 1.52,50 | 1.59,50 | 2.08,50 | 2.24,50 | 2.43,50 | 3.07,00 | | |
| Вольный стиль 400 м | 3.47,30 | 4.01,00 | 4.14,00 | 4.34,00 | 5.08,00 | 5.50,00 | | | |
| Вольный стиль 800 м | 8.00,01 | 8.22,00 | 8.58,00 | 9.42,00 | 11.19,00 | 12.33,00 | | | |
| Вольный стиль 1500 м | 15.09,17 | 16.04,00 | 17.13,00 | 18.38,00 | 21.07,00 | 24.08,00 | | | |
| На спине 50 м | 24,91 | 27,00 | 28,50 | 30,50 | 33,50 | 37,50 | 42,50 | 52,50 | 1.02,50 |
| На спине 100 м | 53,58 | 58,00 | 1.01,50 | 1.06,00 | 1.14,00 | 1.24,00 | 1.35,00 | б/вр | |
| На спине 200 м | 1.56,54 | 2.06,50 | 2.14,00 | 2.23,00 | 2.40,00 | 3.01,00 | 3.27,00 | | |
| Брасс 50 м | 27,72 | 29,50 | 31,00 | 33,00 | 36,50 | 40,50 | 46,00 | 56,00 | 1.06,00 |
| Брасс 100 м | 1.00,61 | 1.05,00 | 1.08,50 | 1.13,50 | 1.22,50 | 1.33,50 | 1.45,50 | б/вр | |
| Брасс 200 м | 2.11,19 | 2.21,00 | 2.29,50 | 2.40,50 | 3.00,50 | 3.24,50 | 3.54,00 | | |
| Баттерфляй 50 м | 23,95 | 25,00 | 26,50 | 28,00 | 31,00 | 34,50 | 39,00 | 49,00 | 59,00 |
| Баттерфляй 100 м | 52,75 | 56,00 | 59,50 | 1.03,50 | 1.11,50 | 1.21,00 | 1.31,50 | б/вр | |
| Баттерфляй 200 м | 1.57,25 | 2.05,00 | 2.12,00 | 2.21,00 | 2.38,00 | 2.59,00 | 3.24,00 | | |
| Комплексное плавание 100 м | 55,34 | 59,00 | 1.02,00 | 1.06,00 | 1.14,00 | 1.24,00 | 1.35,00 | б/вр | |
| Комплексное плавание 200 м | 1.59,58 | 2.08,00 | 2.16,00 | 2.26,00 | 2.43,00 | 3.06,00 | 3.32,00 | б/вр | |
| Комплексное плавание 400 м | 4.15,37 | 4.33,00 | 4.49,50 | 5.10,00 | 5.49,00 | 6.35,00 | 7.31,00 | | |
| Бассейн 25 метров (женщины) | |
| Вольный стиль 50 м | 25,21 | 26,50 | 28,00 | 29,50 | 32,50 | 36,00 | 40,50 | 50,50 | 1.00,50 |
| Вольный стиль 100 м | 54,91 | 58,00 | 1.01,00 | 1.05,00 | 1.13,00 | 1.23,00 | 1.34,50 | б/вр | |
| Вольный стиль 200 м | 1.58,20 | 2.06,50 | 2.14,00 | 2.23,00 | 2.41,00 | 3.02,00 | 3.28,00 | | |
| Вольный стиль 400 м | 4.09,19 | 4.25,00 | 4.41,00 | 5.01,00 | 5.38,00 | 6.23,00 | | | |
| Вольный стиль 800 м | 8.33,76 | 9.05,50 | 9.44,00 | 10.32,00 | 11.56,00 | 13.38,00 | | | |
| Вольный стиль 1500 м | 16.32,98 | 17.34,00 | 18.49,00 | 20.21,00 | 23.03,00 | 26.20,00 | | | |
| На спине 50 м | 28,38 | 31,00 | 32,50 | 34,50 | 38,50 | 42,50 | 48,00 | 58,00 | 1.08,00 |
| На спине 100 м | 1.00,62 | 1.05,50 | 1.09,50 | 1.14,50 | 1.23,50 | 1.34,50 | 1.46,50 | б/вр | |
| На спине 200 м | 2.10,82 | 2.20,00 | 2.28,00 | 2.39,00 | 2.59,00 | 3.23,00 | 3.53,00 | | |
| Брасс 50 м | 31,72 | 34,00 | 35,50 | 37,50 | 41,50 | 46,50 | 52,50 | 1.02,50 | 1.12,50 |
| Брасс 100 м | 1.08,80 | 1.13,00 | 1.17,50 | 1.23,00 | 1.33,00 | 1.45,00 | 2.07,50 | б/вр | |
| Брасс 200 м | 2.27,92 | 2.36,50 | 2.46,00 | 2.58,00 | 3.20,00 | 3.46,00 | 4.19,00 | | |
| Баттерфляй 50 м | 27,14 | 28,50 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 44,50 | 54,50 | 1.04,50 |
| Баттерфляй 100 м | 59,75 | 1.02,50 | 1.06,50 | 1.11,00 | 1.20,50 | 1.31,50 | 1.43,50 | б/вр | |
| Баттерфляй 200 м | 2.10,17 | 2.18,50 | 2.27,00 | 2.37,50 | 2.57,00 | 3.20,00 | 3.48,00 | | |
| Комплексное плавание 100 м | 1.02,84 | 1.07,00 | 1.10,00 | 1.15,00 | 1.24,00 | 1.35,00 | 1.47,00 | б/вр | |
| Комплексное плавание 200 м | 2.14,17 | 2.23,00 | 2.32,00 | 2.43,00 | 3.03,00 | 3.27,00 | 3.56,00 | б/вр | |
| Комплексное плавание 400 м | 4.43,91 | 5.03,00 | 5.21,50 | 5.45,00 | 6.27,00 | 7.18,00 | 8.20,00 | | |
| Бассейн 50 метров (мужчины) |
| Вольный стиль 50 м | 22,56 | 23,50 | 24,50 | 26,00 | 28,50 | 31,50 | 36,50 | 46,50 | 56,50 |
| Вольный стиль 100 м | 49,61 | 53,00 | 56,00 | 59,50 | 1.07,00 | 1.15,50 | 1.26,00 | б/вр | |
| Вольный стиль 200 м | 1.49,34 | 1.55,50 | 2.02,50 | 2.11,50 | 2.27,50 | 2.46,50 | 3.10,00 | | |
| Вольный стиль 400 м | 3.51,94 | 4.07,00 | 4.20,00 | 4.40,00 | 5.14,00 | 5.56,00 | | | |
| Вольный стиль 800 м | 8.03,34 | 8.34,00 | 9.10,00 | 9.54,00 | 11.31,00 | 12.45,00 | | | |
| Вольный стиль 1500 м | 15.23,64 | 16.26,00 | 17.35,00 | 19.00,00 | 21.29,00 | 24.30,00 | | | |
| На спине 50 м | 25,92 | 27,50 | 29,00 | 31,00 | 34,00 | 38,00 | 43,00 | 53,00 | 1.03,00 |
| На спине 100 м | 55,47 | 59,50 | 1.03,00 | 1.07,50 | 1.15,50 | 1.25,50 | 1.36,50 | б/вр | |
| На спине 200 м | 2.00,21 | 2.09,50 | 2.17,00 | 2.26,00 | 2.43,00 | 3.04,00 | 3.30,00 | | |
| Брасс 50 м | 28,32 | 30,00 | 31,50 | 33,50 | 37,00 | 41,00 | 46,50 | 56,50 | 1.06,50 |
| Брасс 100 м | 1.01,97 | 1.06,50 | 1.10,00 | 1.15,00 | 1.24,00 | 1.35,00 | 1.47,00 | б/вр | |
| Брасс 200 м | 2.14,14 | 2.24,00 | 2.32,50 | 2.43,50 | 3.03,50 | 3.27,50 | 3.57,00 | | |
| Баттерфляй 50 м | 24,31 | 25,50 | 27,00 | 28,50 | 31,50 | 35,00 | 39,50 | 49,50 | 59,50 |
| Баттерфляй 100 м | 53,33 | 57,50 | 1.01,00 | 1.05,00 | 1.13,00 | 1.22,50 | 1.33,00 | б/вр | |
| Баттерфляй 200 м | 1.59,00 | 2.08,00 | 2.15,00 | 2.24,00 | 2.41,00 | 3.02,00 | 3.27,00 | | |
| Комплексное плавание 200 м | 2.02,24 | 2.11,00 | 2.19,00 | 2.29,00 | 2.47,00 | 3.09,00 | 3.35,00 | б/вр | |
| Комплексное плавание 400 м | 4.19,89 | 4.39,00 | 4.55,50 | 5.16,00 | 5.55,00 | 6.41,00 | 7.37,00 | | |
| Бассейн 50 метров (женщины) |
| Вольный стиль 50 м | 25,62 | 27,00 | 28,50 | 30,00 | 33,00 | 36,50 | 41,00 | 51,00 | 1.01,00 |
| Вольный стиль 100 м | 55,47 | 59,50 | 1.02,50 | 1.06,50 | 1.14,50 | 1.24,50 | 1.36,00 | б/вр | |
| Вольный стиль 200 м | 2.00,55 | 2.09,50 | 2.17,00 | 2.26,00 | 2.44,00 | 3.05,00 | 3.31,00 | | |
| Вольный стиль 400 м | 4.12,38 | 4.31,00 | 4.47,00 | 5.07,00 | 5.44,00 | 6.29,00 | | | |
| Вольный стиль 800 м | 8.38,61 | 9.17,50 | 9.56,00 | 10.44,00 | 12.08,00 | 13.50,00 | | | |
| Вольный стиль 1500 м | 16.32,98 | 17.56,00 | 19.11,00 | 20.43,00 | 23.25,00 | 26.42,00 | | | |
| На спине 50 м | 29,30 | 31,50 | 33,00 | 35,00 | 39,00 | 43,00 | 48,50 | 58,50 | 1.08,50 |
| На спине 100 м | 1.02,13 | 1.07,00 | 1.11,00 | 1.16,00 | 1.25,00 | 1.36,00 | 1.48,00 | б/вр | |
| На спине 200 м | 2.13,72 | 2.23,00 | 2.31,00 | 2.42,00 | 3.02,00 | 3.26,00 | 3.56,00 | | |
| Брасс 50 м | 32,18 | 34,50 | 36,00 | 38,00 | 42,00 | 47,00 | 53,00 | 1.03,00 | 1.13,00 |
| Брасс 100 м | 1.09,50 | 1.14,50 | 1.19,00 | 1.24,50 | 1.34,50 | 1.46,50 | 2.09,00 | б/вр | |
| Брасс 200 м | 2.29,19 | 2.39,50 | 2.49,00 | 3.01,00 | 3.23,00 | 3.49,00 | 4.22,00 | | |
| Баттерфляй 50 м | 27,36 | 29,00 | 30,50 | 32,50 | 35,50 | 39,50 | 45,00 | 55,00 | 1.05,00 |
| Баттерфляй 100 м | 59,80 | 1.04,00 | 1.08,00 | 1.12,50 | 1.22,00 | 1.33,00 | 1.45,00 | б/вр | |
| Баттерфляй 200 м | 2.11,67 | 2.21,50 | 2.30,00 | 2.40,50 | 3.00,00 | 3.23,00 | 3.51,00 | | |
| Комплексное плавание 200 м | 2.16,24 | 2.26,00 | 2.35,00 | 2.46,00 | 3.06,00 | 3.30,00 | 3.59,00 | б/вр | |
| Комплексное плавание 400 м | 4.47,40 | 5.09,00 | 5.27,50 | 5.51,00 | 6.33,00 | 7.24,00 | 8.26,00 | | |
| Открытая вода (мужчины) |
На дистанции 16 км (км/ч, не менее 12 км) | | | 4,06 | 3,84 | 3,42 | 2,88 | | | |
На дистанции 10 км (км/ч, не менее 6 км) | | | | 3,99 | 3,60 | 3,06 | | | |
На дистанции 5 км (км/ч, не менее 3 км) | | | | 4,17 | 3,80 | 3,24 | | | |
| Открытая вода (женщины) |
На дистанции 16 км (км/ч, не менее 12 км) | | | 3,80 | 3,58 | 3,16 | 2,73 | | | |
На дистанции 10 км (км/ч, не менее 6 км) | | | | 3,74 | 3,35 | 2,91 | | | |
На дистанции 5 км (км/ч, не менее 3 км) | | | | 3,92 | 3,52 | 3,02 | | | |
Условия выполнения:
- Звание МСМК присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях международного уровня, чемпионате, розыгрыше Кубка, первенстве России (юниорки 15-16, юниоры 17-18). При этом должна использоваться электронная система хронометража, и в судействе соревнований должно принять участие не менее трех судей не ниже всероссийской категории.
- Звание МС присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях не ниже уровня федерального округа, г.г. Москвы, Санкт-Петербурга. При этом должна использоваться электронная система хронометража и в судействе соревнований должно принять участие не менее трех судей всероссийской категории.
- Разряд КМС присваивается за выполнение норм на соревнованиях не ниже уровня муниципального образования.
- Массовые и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на любых официальных соревнованиях.
- Плаванием на открытой воде считаются соревнования, проводимые в естественных водоёмах, таких как реки, озёра, моря и т.п., на дистанциях свыше 1500 м. Для выполнения скоростных нормативов для присвоения спортивных разрядов в плавании на открытой воде, наряду с водоёмами без течения могут использоваться реки. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина её преодолевалась по течению, а другая - против.
- Для присвоения разряда КМС на открытой воде необходимо закончить дистанцию, уложившись в лимит времени: на дистанции 5 км - 15 мин., 10 км - 30 мин., 16 км - 45 мин., 25 км - 90 мин.
- Спортивное звание МС на открытой воде присваивается с 12 лет. Для этого необходимо закончить дистанцию, уложившись в лимит времени: на дистанции 5 км - 10 мин., 10 км - 20 мин., 16 км - 30 мин., 25 км - 60 мин. При этом необходимо занять место соответсвующее рангу соревнований: чемпионат России (мужчины, женщины) - 1-8 места, первенство России (юниоры, юниорки до 19 лет) - 1-3 места, чемпионат федерального округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, чемпионат гг. Москвы, Санкт-Петербурга (мужчины, женщины) - 1 место.
|